國六東風小多利卡壓縮式垃圾車5方
產品說明
聯系我們 | |
聯系電話: | 15334101413(微信同號) |
聯系人: | 凌經理 |
售后電話: | 4006-56789-4 |
整車概況
東風小多利卡D6壓縮式垃圾車,容積5方。國六排放。整個罐采用國標4mm厚Q345錳鋼板制作,手電一體操作模式,雙邊控制盒,帶駕駛室操作,帶應急手動控制。該車車型小巧,轉向靈活,適合小區、學校、工廠、街道道路狹窄地方使用。
該車有環保公告,公告齊全,不超尺寸,不超重量,放心上戶。
整車詳細配置: | |||
底盤名稱: | 東風多利卡D6 | 生產廠家 | 程力專用汽車 |
總 質 量(kg) | 7360 | 箱體容積 | 6立方米 |
整車自重(kg) | 5600 | 車牌類型 | 黃牌 |
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 整車尺寸 | 6970×2080×2570 |
軸 數 | 2 | 軸 距 | 3308mm |
輪 胎 數: | 6+1 | 輪胎規格 | 7.00R16 |
燃油 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
發動機 | 玉柴、朝柴、全柴、云內等 | ||
底盤介紹 | 東風小多利卡,3308軸距,5檔變速箱,直通大梁,后橋3.5噸,7.00鋼絲胎。帶助力、渦輪增壓、ABS、可調大燈等。國六底盤相對國五底盤,馬力更大,增加了DPF顆粒捕捉器多功能方向盤等。 | ||
配置介紹 | 1、箱體采用國標4mm厚Q345材質錳鋼板制作,圓弧形箱體,無筋條,美觀大方且強度高。底箱及填充器采用加厚鋼板。 2、箱體容積5方,雙向壓縮,壓縮比1:2-1:3。 3、尾部填裝機構有5種樣式:擺臂式翻轉架、掛桶式翻轉機構、大落地斗、小三角斗、無翻轉機構。 4、操作系統采用德國西門子PLC一鍵控制系統,手電一體操作模式,尾部左右雙邊控制盒,帶駕駛室操作。 5、液壓系統選用揚州中梅多路閥,合肥長源油泵,全車海普瑞斯(合資品牌)液壓油缸,日本華爾卡密封圈。 6、尾部和側部雙污水箱。 整車公告齊全,不超重,不超尺寸,放心上戶。 | ||
銷售電話 | 15334101413 | 售后電話 | 4006-56789-4 |
企業名稱 | 程力專用汽車 | 企業網址 | www.cablesturkey.com |
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 368 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5070ZYSD6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20230310 | |
總質量 | 7360(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 1350,1510,1630,1730,1830(Kg) | 整備質量 | 5880,5720,5600,5500,5400(Kg) |
外形尺寸 | 6820,6763,6670,6663,6383×2080,2200,2250×2460,2570,2660(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 28/12(°) | 前懸/后懸: | 1055/2052,1055/2150,1055/2020(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 1、隨底盤選裝駕駛室,可選裝尾部翻轉機構樣式,箱體外觀樣式。 2、僅選用3308mm軸距。外形長/后伸/前懸/后懸對應關系為(mm):①翻桶裝置:6763/380/1055/2020,6670/255/1055/2052,6820/307/1055/2150;②半密封斗裝置:6663/280/1055/2020;③全密封斗裝置:6383/0/1055/2020。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替,離地高度為380mm.。4、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。5、發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km):D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,CA4DB1-13E6/16.2,H20-120E60/14.9,Q28-130E60/15.9,Q23-136E60/10.9,Q23-115E60/14.5,D20TCIF11/14.55,Q23-136E60/15.7。專用裝置:液壓機構和填塞器,主要用于城鎮環衛垃圾的運輸。10.選裝不同底盤附件安裝位置.11.選裝新款輪罩樣式.12.選裝后包底座樣式。13.該車型可選裝直接供電ETC車載裝置。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,14.9,15.9,10.9,14.5,14.55,15.7 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 2300 2300 2360 2493 |
95 81 105 93 96 90 95 103 93 85 120 105 100 97 88 112 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× LGDCP91J××××××××× LGDCPA1J××××××××× LGDXP91J××××××××× LGDXPA1J××××××××× LGDCP91L××××××××× LGDCPA1L××××××××× LGDXP91L××××××××× LGDXPA1L××××××××× |